| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 23:31 | 23:35 | 4 分鐘 |
2 | 23:01 | 23:03 | 1 分鐘 | |
3 | 22:20 | 22:35 | 14 分鐘 | |
4 | 20:52 | 21:15 | 22 分鐘 | |
5 | 20:42 | 20:43 | 1 分鐘 | |
6 | 20:21 | 20:26 | 5 分鐘 | |
7 | 20:08 | 20:18 | 9 分鐘 | |
8 | 19:46 | 19:51 | 5 分鐘 | |
9 | 19:29 | 19:36 | 7 分鐘 | |
10 | 19:24 | 19:24 | 0 分鐘 | |
11 | 19:08 | 19:19 | 11 分鐘 | |
12 | 18:55 | 19:05 | 10 分鐘 | |
13 | 09:50 | 09:54 | 3 分鐘 | |
14 | 02:18 | 02:35 | 18 分鐘 | |
15 | 01:46 | 01:54 | 9 分鐘 | |
16 | 00:54 | 00:58 | 5 分鐘 | |
17 | 00:44 | 00:49 | 5 分鐘 | |
18 | 00:28 | 00:40 | 12 分鐘 | |
19 | 2024-11-15 | 00:18 | 00:27 | 9 分鐘 |
20 | 2024-11-14 | 23:52 | 23:57 | 5 分鐘 |
21 | 23:47 | 23:49 | 1 分鐘 | |
22 | 23:16 | 23:37 | 21 分鐘 | |
23 | 18:24 | 18:40 | 15 分鐘 | |
24 | 2024-11-13 | 17:12 | 17:19 | 7 分鐘 |
25 | 14:20 | 14:39 | 19 分鐘 | |
26 | 12:16 | 12:19 | 3 分鐘 | |
27 | 07:46 | 07:48 | 2 分鐘 | |
28 | 2024-11-11 | 01:28 | 01:43 | 15 分鐘 |
29 | 01:08 | 01:19 | 11 分鐘 | |
30 | 00:32 | 00:42 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 monique.s88661.com ALL RIGHTS RESERVED. |